<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Epiphanie du Seigneur, Année A	</title>
	<atom:link href="https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2020 06:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Eric de Beukelaer		</title>
		<link>https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15010</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eric de Beukelaer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 06:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ericdebeukelaer.be/?p=4348#comment-15010</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15009&quot;&gt;Philippe&lt;/a&gt;.

L&#039;universalité ne signifie pas que &quot;tout le monde&quot; en entende parler... à commencer par toutes les personnes ayant vécues avant Christ. Cela signifie que le sens est pour tous. Autrement dit, &quot;l&#039;Amour divin&quot; incarné et réalisé en Christ se rencontre sous diverses formes diffuses partout où vivent les hommes: &quot;le Vent souffle où Il veut&quot;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15009">Philippe</a>.</p>
<p>L&rsquo;universalité ne signifie pas que « tout le monde » en entende parler&#8230; à commencer par toutes les personnes ayant vécues avant Christ. Cela signifie que le sens est pour tous. Autrement dit, « l&rsquo;Amour divin » incarné et réalisé en Christ se rencontre sous diverses formes diffuses partout où vivent les hommes: « le Vent souffle où Il veut »&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Philippe		</title>
		<link>https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15009</link>

		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 01:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ericdebeukelaer.be/?p=4348#comment-15009</guid>

					<description><![CDATA[La question de l&#039;universalité du message de Jésus pose quand-même un sérieux problème théologique : lorsque les Européens sont arrivés aux Amériques à partir de 1492, ils ont trouvé des peuples amérindiens qui n&#039;avaient encore jamais entendu parler ni du Christ, ni de Dieu...

Le même scénario s&#039;est reproduit à la fin du 19è siècle, quand Livingstone et Stanley ont exploré l&#039;Afrique centrale, grande tache &quot;Terra Incognita&quot; sur les cartes d&#039;alors.

On aurait aimé entendre chez ces peuples des sagas relatant des récits similaires à la vie de Jésus. Par exemple, des histoires de prédicateurs, de prophètes, de chamanes... qui, à l&#039;instar de Jésus, se seraient sacrifiés après avoir diffusé un message universel de charité...

Christ s&#039;est révélé en Israel pour une Eglise qui s&#039;est finalement épanouie loin de là, en Europe.
C&#039;est une réalité factuelle très contrariante pour un croyant !

Ph.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question de l&rsquo;universalité du message de Jésus pose quand-même un sérieux problème théologique : lorsque les Européens sont arrivés aux Amériques à partir de 1492, ils ont trouvé des peuples amérindiens qui n&rsquo;avaient encore jamais entendu parler ni du Christ, ni de Dieu&#8230;</p>
<p>Le même scénario s&rsquo;est reproduit à la fin du 19è siècle, quand Livingstone et Stanley ont exploré l&rsquo;Afrique centrale, grande tache « Terra Incognita » sur les cartes d&rsquo;alors.</p>
<p>On aurait aimé entendre chez ces peuples des sagas relatant des récits similaires à la vie de Jésus. Par exemple, des histoires de prédicateurs, de prophètes, de chamanes&#8230; qui, à l&rsquo;instar de Jésus, se seraient sacrifiés après avoir diffusé un message universel de charité&#8230;</p>
<p>Christ s&rsquo;est révélé en Israel pour une Eglise qui s&rsquo;est finalement épanouie loin de là, en Europe.<br />
C&rsquo;est une réalité factuelle très contrariante pour un croyant !</p>
<p>Ph.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Kees Scholtes		</title>
		<link>https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kees Scholtes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 20:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ericdebeukelaer.be/?p=4348#comment-15005</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15004&quot;&gt;Hancart&lt;/a&gt;.

Mon Dieu, on s‘y serait cru!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15004">Hancart</a>.</p>
<p>Mon Dieu, on s‘y serait cru!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Hancart		</title>
		<link>https://ericdebeukelaer.be/2020/01/04/epiphanie-du-seigneur-annee-a-2/#comment-15004</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hancart]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 15:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ericdebeukelaer.be/?p=4348#comment-15004</guid>

					<description><![CDATA[Grâce aux astronomes chinois on peut savoir quelles sont les comètes qui ont été observées à l’époque de la naissance du Christ. Trois comètes ont été observées alors, en moins de dix ans. Il y a tout d’abord la célèbre comète de Halley, mais elle est passée trop tôt (en 12 avant JC) et une autre comète est passée trop tard (en avril de l’an 4 avant JC). En revanche la comète observée en l’an 5 avant JC est la plus intéressante. Elle apparait dans la constellation du Capricorne le 9 mars de l’an 5 avant JC et va rester visible pendant 70 jours environ. De plus, c’est la seule des trois pour laquelle les astronomes chinois ont noté une queue bien visible. Cette comète est observable tout d’abord le matin en direction du sud-est, dans le Capricorne, elle se déplace ensuite petit à petit vers le sud. Les rois mages rencontrent Hérode à Jérusalem au printemps de l’an 5 avant JC. Cette rencontre a été représentée par le peintre italien Matteo di Giovanni vers 1490 (son tableau est conservé au Musée des Beaux Arts de San Francisco). Si les mages se sont mis en route dès le mois de mars, en partant de Perse, Mésopotamie et Arabie (actuellement Iran, Irak, Arabie Saoudite), ils ont pu arriver à Jérusalem au mois de mai. A ce moment-là la comète est toujours visible le matin et elle se trouve vers le sud, pas très haute dans le ciel et dans la direction de Bethléem, une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce aux astronomes chinois on peut savoir quelles sont les comètes qui ont été observées à l’époque de la naissance du Christ. Trois comètes ont été observées alors, en moins de dix ans. Il y a tout d’abord la célèbre comète de Halley, mais elle est passée trop tôt (en 12 avant JC) et une autre comète est passée trop tard (en avril de l’an 4 avant JC). En revanche la comète observée en l’an 5 avant JC est la plus intéressante. Elle apparait dans la constellation du Capricorne le 9 mars de l’an 5 avant JC et va rester visible pendant 70 jours environ. De plus, c’est la seule des trois pour laquelle les astronomes chinois ont noté une queue bien visible. Cette comète est observable tout d’abord le matin en direction du sud-est, dans le Capricorne, elle se déplace ensuite petit à petit vers le sud. Les rois mages rencontrent Hérode à Jérusalem au printemps de l’an 5 avant JC. Cette rencontre a été représentée par le peintre italien Matteo di Giovanni vers 1490 (son tableau est conservé au Musée des Beaux Arts de San Francisco). Si les mages se sont mis en route dès le mois de mars, en partant de Perse, Mésopotamie et Arabie (actuellement Iran, Irak, Arabie Saoudite), ils ont pu arriver à Jérusalem au mois de mai. A ce moment-là la comète est toujours visible le matin et elle se trouve vers le sud, pas très haute dans le ciel et dans la direction de Bethléem, une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
